How Much is Enough?

Compare your water usage to recommended amounts for your lot size

Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.

Select Your Neighborhood

Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.

Water Usage Budget for College Hills

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 9884.925890559998
6,000-8,000 3,900 13768.28963328
8,000-10,000 5,300 18710.752578559997
10,000-12,000 6,700 23653.21552384
12,000-14,000 8,000 28242.645401600003
14,000-18,000 10,000 35303.306752
18,000-24,000 14,200 50130.69558784
24,000-30,000 18,500 65311.11749119999

Water Usage Budget for Copperfield/Miramont

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 10908.307433221333
6,000-8,000 3,900 15193.713924843998
8,000-10,000 5,300 20647.867641454664
10,000-12,000 6,700 26102.021358065333
12,000-14,000 8,000 31166.592666346663
14,000-18,000 10,000 38958.240832933334
18,000-24,000 14,200 55320.701982765335
24,000-30,000 18,500 72072.74554092667

Water Usage Budget for East Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 11303.704278122668
6,000-8,000 3,900 15744.445244527999
8,000-10,000 5,300 21396.297383589335
10,000-12,000 6,700 27048.149522650667
12,000-14,000 8,000 32296.297937493335
14,000-18,000 10,000 40370.37242186667
18,000-24,000 14,200 57325.92883905067
24,000-30,000 18,500 74685.18898045334

Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 10698.984340799998
6,000-8,000 3,900 14902.156760399996
8,000-10,000 5,300 20251.6489308
10,000-12,000 6,700 25601.1411012
12,000-14,000 8,000 30568.526687999998
14,000-18,000 10,000 38210.658359999994
18,000-24,000 14,200 54259.134871199996
24,000-30,000 18,500 70689.717966

Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 11443.264000000001
6,000-8,000 3,900 15938.832
8,000-10,000 5,300 21660.464
10,000-12,000 6,700 27382.096
12,000-14,000 8,000 32695.039999999997
14,000-18,000 10,000 40868.799999999996
18,000-24,000 14,200 58033.695999999996
24,000-30,000 18,500 75607.28

Water Usage Budget for North Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 2558.453333333334
6,000-8,000 3,900 3563.56
8,000-10,000 5,300 4842.786666666668
10,000-12,000 6,700 6122.013333333333
12,000-14,000 8,000 7309.866666666666
14,000-18,000 10,000 9137.333333333334
18,000-24,000 14,200 12975.013333333334
24,000-30,000 18,500 16904.066666666666

Water Usage Budget for Pebble Creek

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 9884.926332474666
6,000-8,000 3,900 13768.290248803998
8,000-10,000 5,300 18710.75341504133
10,000-12,000 6,700 23653.216581278666
12,000-14,000 8,000 28242.64666421333
14,000-18,000 10,000 35303.308330266664
18,000-24,000 14,200 50130.69782897866
24,000-30,000 18,500 65311.12041099334

Water Usage Budget for Southwood Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 9047.614309216
6,000-8,000 3,900 12602.034216408001
8,000-10,000 5,300 17125.841371016002
10,000-12,000 6,700 21649.648525624
12,000-14,000 8,000 25850.326597760006
14,000-18,000 10,000 32312.908247200005
18,000-24,000 14,200 45884.329711024
24,000-30,000 18,500 59778.88025732

Water Usage Budget for Wellborn

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 5442.526813807997
6,000-8,000 3,900 7580.662347803997
8,000-10,000 5,300 10301.925754707996
10,000-12,000 6,700 13023.189161611996
12,000-14,000 8,000 15550.076610879993
14,000-18,000 10,000 19437.59576359999
18,000-24,000 14,200 27601.385984311986
24,000-30,000 18,500 35959.55216265998

Water Usage Budget for West Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 14350.588029866667
6,000-8,000 3,900 19988.3190416
8,000-10,000 5,300 27163.613056533333
10,000-12,000 6,700 34338.90707146667
12,000-14,000 8,000 41001.68008533333
14,000-18,000 10,000 51252.10010666667
18,000-24,000 14,200 72777.98215146667
24,000-30,000 18,500 94816.38519733334

Water Usage Budget for West College Station

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 9047.614309216
6,000-8,000 3,900 12602.034216408001
8,000-10,000 5,300 17125.841371016002
10,000-12,000 6,700 21649.648525624
12,000-14,000 8,000 25850.326597760006
14,000-18,000 10,000 32312.908247200005
18,000-24,000 14,200 45884.329711024
24,000-30,000 18,500 59778.88025732

Water Usage Budget for Wixon Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for July
4,000-6,000 2,800 10908.307433221333
6,000-8,000 3,900 15193.713924843998
8,000-10,000 5,300 20647.867641454664
10,000-12,000 6,700 26102.021358065333
12,000-14,000 8,000 31166.592666346663
14,000-18,000 10,000 38958.240832933334
18,000-24,000 14,200 55320.701982765335
24,000-30,000 18,500 72072.74554092667

How to Use the Comparison Chart

Example of how to use the lot size chart
1 Find your lot size in the left column
2 Note your average landscape area
3 Compare your outdoor usage
4 Check your total water use

How to Read Your Water Bill

Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:

Guide to reading your water bill

Additional Resources

For more information about water rates and billing: